Tabell innledende Damer 2005
Damer 05 - Pulje 33
Kamper S U T Målforskjell +mål Poeng
1.   Nabolaget ve og vel 3 3 0 0 9 - 1 8 9
2.   Trønderbataljonen 3 2 0 1 7 - 1 6 6
3.   LS bil 3 1 0 2 3 - 4 -1 3
4.   IKEA Furuset 3 0 0 3 0 - 13 -13 0
Damer 05 - Pulje 34
Kamper S U T Målforskjell +mål Poeng
1.   Finans mix 3 3 0 0 11 - 1 10 9
2.   PriceWaterhouseCoopers 3 2 0 1 8 - 2 6 6
3.   Berget det blaa 3 1 0 2 7 - 8 -1 3
4.   Eitzen girls 3 0 0 3 0 - 15 -15 0
Damer 05 - Pulje 35
Kamper S U T Målforskjell +mål Poeng
1.   Storebrand 3 3 0 0 5 - 1 4 9
2.   Leite mix 3 2 0 1 6 - 2 4 6
3.   Vangsjentene 3 1 0 2 3 - 7 -4 3
4.   MP United 3 0 0 3 1 - 5 -4 0
Damer 05 - Pulje 36
Kamper S U T Målforskjell +mål Poeng
1.   BBS Klubben 3 2 0 1 9 - 3 6 6
2.   HIL Damer 3 2 0 1 6 - 1 5 6
3.   Lykke bunnpris 3 2 0 1 6 - 1 5 6
4.   Tele BV 3 0 0 3 0 - 16 -16 0
Damer 05 - Pulje 37
Kamper S U T Målforskjell +mål Poeng
1.   Førkjer fra Alvdal 1 3 2 1 0 3 - 1 2 7
2.   Ernst & Young 3 1 2 0 2 - 1 1 5
3.   Nidar Domino 3 1 1 1 1 - 1 ±0 4
4.   LKFK 3 0 0 3 0 - 3 -3 0
Damer 05 - Pulje 38
Kamper S U T Målforskjell +mål Poeng
1.   Roterud IL 3 3 0 0 5 - 0 5 9
2.   FUVO Young Girls 3 1 1 1 1 - 2 -1 4
3.   Deloitte 3 1 0 2 1 - 2 -1 3
4.   Ementor 2 3 0 1 2 0 - 3 -3 1
Damer 05 - Pulje 39
Kamper S U T Målforskjell +mål Poeng
1.   Førkjer fra Alvdal 2 3 1 2 0 7 - 2 5 5
2.   Ementor 1 3 1 2 0 6 - 2 4 5
3.   Accenture 3 1 2 0 5 - 3 2 5
4.   DF FC 3 0 0 3 1 - 12 -11 0
Damer 05 - Pulje 40
Kamper S U T Målforskjell +mål Poeng
1.   Universitetet 3 2 1 0 3 - 1 2 7
2.   Flisbyen 3 2 0 1 8 - 1 7 6
3.   Trondheim kommune 3 1 0 2 2 - 3 -1 3
4.   UPC 3 0 1 2 2 - 10 -8 1
Resultater Innledende Tabell innledende Sluttspill